Edelgasgefüllte Trennfunkenstrecke zum Blitzschutz-Potenzialausgleich, zur Isolierung von potentialgetrennten Anlagenteilen und zur Überbrückung von Isolierflanschen bei Gaspipelines. Zur Anwendung im Gebäudeinneren oder ähnlichen geschützten Umgebungen.
- Gasgefüllte Trennfunkenstrecke (TS)
- Hochwertige Industriekeramik
- Edelgas gefüllt, hermetisch dicht
- Radioaktivfrei
- Hohes Blitzstromableitvermögen 100 kA (10/350 µs) (Class H)
- Hohe Zuverlässigkeit, robust
- Stabile Funktion, lange Lebensdauer
- Fail-safe-Verhalten
- Prüfnorm DIN EN 62561-3:2018-02
| IEC-Prüfklasse | Class H |
| Nennansprechgleichspannung (100 V/s)UagN | 100 ±20% V= |
| Nennansprechwechselspannung (50 Hz)Uaw | 70 ±20% V |
| Typ. AnsprechstoßspannungUas | 650 V |
| Max. AnsprechstoßspannungUas | 950 V |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs)Iimp | 75 kA |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamtItotal | 100 kA |
| Nennableitstoßstrom (10 x 8/20 µs)In | 100 kA |
| 5x Nennableitwechselstrom 50 Hz, 1 s/3 min PauseIwn | 100/1 A/s |
| Nennableitwechselstrom (50 Hz) | 200/0,5 A/s |
Zusätzliche Informationen
| Funkenstrecken LöschbedingungVlö | <70 V / <20 A |
| Isolationswiderstand bei 10 V, 100 V | > 1 GΩ |
| Eigenkapazität bei 1 kHz | 6 pF |
| Prüfklasse/Klimakategorie | DIN IEC 60068-1 / 40/90/21 |
| Relative Feuchte | 10%...95% rh |
| Schutzart | IP 67 |
| BetriebstemperaturbereichTU | -40 - +80 °C |
| Anschlüsse | M8 Bolzen/Mutter (NIROSTA) |
| Abmessungen (Ø x L) | 25 x 88 mm |
| 3x Blitzstoßstrom (10/350 µs) + Langzeitstrom (CENELEC/BTTF 62-2)Iimp | 75 kA/ 38 As/ 1,45 MJ / Ω + 150 A / 0,5 s / 75 As |
| 20x Blitzstoßstrom (10/45 µs) Netzhalbwelle (DIN48810) | 60 kA / 10 As / 0,1 MJ/Ω |
| Wechselstrom-Grenzbelastung (50 Hz) (1x 0,3 s)Iwgr | 4.000/0,25 Aeff/s |


