EMV-Filter kombiniert mit Überspannungsschutz für Daten- und Signalleitungen gewährleisten einen reibungsfreien Betrieb von empfindlicher Elektronik auch in rauen Umgebungen.
- Signal- und Datenleitungsschutz mit Tiefpassfilter
- Signal- und Datenleitungsschutz mit Tiefpassfilter
- Einsatz für Übertragung ? 2 MBits/s (ISDN, PCM)
- Einsetzbar an der Schnittstelle LPZ 0B - 2 und höher
- Montage auf 35 mm Hutschiene (EN 60715)
- Einbaubreite: 18 mm (1 TE)
- EAC-Zulassung
| IEC-Prüfklasse | C2 / C1 / C3 |
| Nennspannung DCUN | 150 V= |
| Höchste Dauerspannung DCUc | 170 V= |
| Höchste Dauerspannung ACUc | 120 V~ |
| NennstromIL | 0,5 A |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamtImax | 10 kA |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro AderIn | 5 kA |
| Schutzpegel Ader-Erde bei 1 kV/µsUp | ≤ 600 V |
| GrenzfrequenzfG | 8 MHz |
| BetriebstemperaturbereichTU | -25 - +85 °C |
Zusätzliche Informationen
| Gleichstromwiderstand pro PfadR | 0,5 Ω |
| Übertragungsrate | max. 2 Mbit/s |
| Max. Anschlussdrahtquerschnitt | 2,5mm² massiv oder 1,5mm² Litze mit Hülse |
| Max. Anzugsdrehmoment Klemmen | 1,5 Nm |
| Einbaumaße (DIN 43880) | 1 TE |


