Aktuelles
/Neuheit: GAK für PV-Anlagen

29.11.2011
GAK 4: Generatoranschlusskasten für maximal 4 Strings für einen MPP-Tracker
- AP-Gehäuse (300 x 200 x 132 mm) / IP66
- Eingang / Ausgang: Parallelschaltung von je max. 4 Strings
- Ein Ableiter nach Anwendung: 800 bis 1000 V, T2 oder T1+ T2
Produkt | GAK 4/4/ | GAK 4/4/ | GAK 4/4/ | GAK 4/4/ |
|---|---|---|---|---|
Typ 2 | Typ 2 | Typ 1 + Typ 2 | Typ 1 + Typ 2 | |
LPZ 1-2 | LPZ 1-2 | LPZ 0-2 | LPZ 0-2 | |
Art.-Nr. | 800100 | 800102 | 800104 | 800106 |
GAK 8: Generatoranschlusskasten für maximal 8 Strings für einen MPP-Tracker
- AP-Gehäuse (300 x 200 x 132 mm) / IP66
- Eingang / Ausgang: Parallelschaltung von je max. 8 Strings
- Ein Ableiter nach Anwendung: 800 bis 1000 V, T2 oder T1+ T2
Produkt | GAK 8/8/ | GAK 8/8/ | GAK 8/8/ | GAK 8/8/ |
|---|---|---|---|---|
Typ 2 | Typ 2 | Typ 1 + Typ 2 | Typ 1 + Typ 2 | |
LPZ 1-2 | LPZ 1-2 | LPZ 0-2 | LPZ 0-2 | |
Art.-Nr. | 800110 | 800112 | 800114 | 800116 |
GAK 2+2: Generatoranschlusskasten für maximal 4 Strings für zwei MPP-Tracker
- AP-Gehäuse (300 x 200 x 132 mm) / IP66
- Eingang / Ausgang: Parallelschaltung von je max. 2 Strings pro Ableiter
- Zwei Ableiter nach Anwendung: 800 bis 1000 V, T2 oder T1+ T2
Produkt | GAK 2+2/2+2/ | GAK 2+2/2+2/ | GAK 2+2/2+2/ | GAK 2+2/2+2/ |
|---|---|---|---|---|
Typ 2 | Typ 2 | Typ 1 + Typ 2 | Typ 1 + Typ 2 | |
LPZ 1-2 | LPZ 1-2 | LPZ 0-2 | LPZ 0-2 | |
Art.-Nr. | 800120 | 800122 | 800124 | 800126 |
GAK 6+2: Generatoranschlusskasten für maximal 8 Strings für zwei MPP-Tracker
- AP-Gehäuse (400 x 200 x 132 mm) / IP66
- Eingang / Ausgang: Parallelschaltung von je max. 6 bzw. 2 Strings pro Ableiter
- Zwei Ableiter nach Anwendung: 800 bis 1000 V, T2 oder T1+ T2
Produkt | GAK 6+2/6+2/ | GAK 6+2/6+2/ | GAK 6+2/6+2/ | GAK 6+2/6+2/ |
|---|---|---|---|---|
Typ 2 | Typ 2 | Typ 1 + Typ 2 | Typ 1 + Typ 2 | |
LPZ 1-2 | LPZ 1-2 | LPZ 0-2 | LPZ 0-2 | |
Art.-Nr. | 800130 | 800132 | 800134 | 800136 |
GAK 4+4+4: Generatoranschlusskasten für maximal 12 Strings für drei MPP-Tracker
- AP-Gehäuse (600 x 200 x 132 mm) / IP66
- Eingang / Ausgang: Parallelschaltung von je max. 4 Strings pro Ableiter
- Drei Ableiter nach Anwendung: 800 bis 1000 V, T2 oder T1+ T2
Produkt | GAK 4+4+4/4+4+4/ 3xT2 800V | GAK 4+4+4/4+4+4/ 3xT2 1000V | GAK 4+4+4/4+4+4/ 3xT1+T2 800V | GAK 4+4+4/4+4+4/ 3xT1+T2 1000V |
|---|---|---|---|---|
Typ 2 | Typ 2 | Typ 1 + Typ 2 | Typ 1 + Typ 2 | |
LPZ 1-2 | LPZ 1-2 | LPZ 0-2 | LPZ 0-2 | |
Art.-Nr. | 800140 | 800142 | 800144 | 800146 |





